г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 л. МКП (143 л.с) FWD
|
1.5 л. АКП (143 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 143 | 143 |
Кузов |
1.5 л. МКП (143 л.с) FWD
|
1.5 л. АКП (143 л.с) FWD
|
Длина | 4654 | 4654 |
Ширина | 1893 | 1893 |
Высота | 1696 | 1696 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. МКП (143 л.с) FWD
|
1.5 л. АКП (143 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.9 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 344 | 344 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. МКП (143 л.с) FWD
|
1.5 л. АКП (143 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2807 | 2807 |
Передняя колея колес, мм | 1611 | 1611 |
Задняя колея колес, мм | 1612 | 1612 |
Передняя подвеска | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. МКП (143 л.с) FWD
|
1.5 л. АКП (143 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |