г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 л. 5МКП (162 л.с) FWD
|
2.0 л. АТ5 (162 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 2002 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 162 | 162 |
Кузов |
1.5 л. 5МКП (162 л.с) FWD
|
2.0 л. АТ5 (162 л.с) FWD
|
Длина | 4631 | 4631 |
Ширина | 1893 | 1893 |
Высота | 1694 | 1694 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 5МКП (162 л.с) FWD
|
2.0 л. АТ5 (162 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 344 | 344 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. 5МКП (162 л.с) FWD
|
2.0 л. АТ5 (162 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2807 | 2807 |
Передняя колея колес, мм | 1611 | 1611 |
Задняя колея колес, мм | 1612 | 1612 |
Передняя подвеска | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Диск |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Диск |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. 5МКП (162 л.с) FWD
|
2.0 л. АТ5 (162 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |