г. Тула, Новомосковская 52а
							Ежедневно с 09:00 до 21:00
					| Двигатель | 
        					 1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
        					 1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
        				 | 
        					 1.4 7АКПП (150 л.с.) 4WD
        				 | 
        					 1.6 5АКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1395 | 1395 | 1598 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 
| Мощность, л.с. | 110 | 150 | 150 | 110 | 
| Кузов | 
        				    1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 7АКПП (150 л.с.) 4WD
        				 | 
        				    1.6 5АКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
| Длина | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 
| Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 
| Высота | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 
| Эксплуатационные показатели | 
        				    1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 7АКПП (150 л.с.) 4WD
        				 | 
        				    1.6 5АКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 10.1 | 9 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 7 | 8 | 6 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 8.8 | 8.9 | 11.4 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 200 | 190 | 180 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 55 | 50 | 
| Объем багажника | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Подвеска и тормоза | 
        				    1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 7АКПП (150 л.с.) 4WD
        				 | 
        				    1.6 5АКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
| Дорожный просвет, мм | 177 | 177 | 177 | 177 | 
| Трансмиссия и управление | 
        				    1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
        				 | 
        				    1.4 7АКПП (150 л.с.) 4WD
        				 | 
        				    1.6 5АКПП (110 л.с.) FWD
        				 | 
| Коробка передач | МКПП | AКПП | AКПП | AКПП | 
| Количество передач | 5 | 8 | 7 | 5 |