г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 6МКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 | 149 | 149 |
Кузов |
2.0 л. 6МКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
Длина | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота | 1675 | 1675 | 1675 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6МКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 10.3 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8 | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 165 | 165 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6МКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6МКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (149 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |