г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (125 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (125 л.с) FWD
|
Длина | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (125 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.3 | 11.6 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (125 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Передняя колея колес, мм | 1463 | 1457 | 1457 | 1457 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1494 | 1494 | 1494 |
Передняя подвеска | Стойки McPherson | Стойки McPherson | Стойки McPherson | Стойки McPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | дисковые | ||
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (90 л.с) FWD
|
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (125 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |