г. Тула, Новомосковская 52а
Ежедневно с 09:00 до 21:00
| Двигатель |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
| Кузов |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
| Длина | 4070 | 4070 | 4070 |
| Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
| Высота | 1523 | 1523 | 1523 |
| Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.5 | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 8.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 10.7 | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 320 | 320 | 320 |
| Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 259×12 | диски (мм) 258×22 | диски (мм) 258×22 |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 |
| Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5MKП (82 л.с) FWD
|
1.6 л. 5MKП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АKП (102 л.с) FWD
|
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 4 |