г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1485 | 1485 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Кузов |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
Длина | 4330 | 4330 |
Ширина | 1690 | 1690 |
Высота | 1505 | 1505 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | 8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 980 | 980 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
Колесная база, мм | 2480 | 2480 |
Передняя колея колес, мм | 1454 | 1454 |
Задняя колея колес, мм | 1444 | 1444 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. МКПП (106 л.с) FWD
|
1.5 л. АКПП (106 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |