г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АКП (113 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 122 | 113 |
Кузов |
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АКП (113 л.с) FWD
|
Длина | 4171 | 4171 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1645 | 1645 |
Эксплуатационные показатели |
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АКП (113 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 162 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1514 | 1514 |
Подвеска и тормоза |
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АКП (113 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1503 | 1503 |
Задняя колея колес, мм | 1546 | 1546 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Трансмиссия и управление |
1.8 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. АКП (113 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 |