г. Тула, Новомосковская 52а
							Ежедневно с 09:00 до 21:00
					| Двигатель | 
        					 1.6 л. 5МКП (87 л.с) FWD
        				 | 
        					 1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
        				 | 
        					 1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
        				 | 
        					 1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
        				 | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | 
| Мощность, л.с. | 87 | 98 | 106 | 106 | 
| Кузов | 
        				    1.6 л. 5МКП (87 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
        				 | 
| Длина | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 
| Ширина | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Эксплуатационные показатели | 
        				    1.6 л. 5МКП (87 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
        				 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 13.1 | 10.7 | 12.2 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 176 | 182 | 182 | 
| Подвеска и тормоза | 
        				    1.6 л. 5МКП (87 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
        				 | 
| Трансмиссия и управление | 
        				    1.6 л. 5МКП (87 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 4АКП (98 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD
        				 | 
        				    1.6 л. 5AMT (106 л.с) FWD
        				 | 
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот | 
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 5 |