г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
1.6 л. 7DCT (200 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
Кузов |
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
1.6 л. 7DCT (200 л.с) FWD
|
Длина | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
1.6 л. 7DCT (200 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 12 | 10.2 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 180 | 186 | 205 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
1.6 л. 7DCT (200 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 170 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передний свес, мм | 865 | 865 | 865 | 865 |
Задний свес, мм | 730 | 730 | 730 | 730 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ284X10 |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
|
1.6 л. 7DCT (200 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |