г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.2 CRDi 8АКПП (199 л.с.) FWD
|
3.5 MPI 8АКПП (249 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | 3470 |
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый АИ-95 |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 197 | 197 |
Кузов |
2.2 CRDi 8АКПП (199 л.с.) FWD
|
3.5 MPI 8АКПП (249 л.с.) FWD
|
Длина | 5155 | 5155 |
Ширина | 1995 | 1995 |
Высота | 1750 | 1750 |
Эксплуатационные показатели |
2.2 CRDi 8АКПП (199 л.с.) FWD
|
3.5 MPI 8АКПП (249 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 14.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 10.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 627 | 627 |
Подвеска и тормоза |
2.2 CRDi 8АКПП (199 л.с.) FWD
|
3.5 MPI 8АКПП (249 л.с.) FWD
|
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Передняя колея колес, мм | 1744 | 1744 |
Задняя колея колес, мм | 1743 | 1743 |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка, винтовые пружины | Торсионная балка, винтовые пружины |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
2.2 CRDi 8АКПП (199 л.с.) FWD
|
3.5 MPI 8АКПП (249 л.с.) FWD
|
Коробка передач | Автомат (AT8) | Автомат (AT8) |
Количество передач | 8 | 8 |