г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 МКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 143 | 143 | 150 |
Кузов |
1.5 МКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Длина | 4472 | 4472 | 4472 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1574 | 1574 | 1574 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 МКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Подвеска и тормоза |
1.5 МКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1577 | 1577 | 1577 |
Задняя колея колес, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 МКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (143 л.с.) FWD
|
1.5 7АКПП (150 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП (Роботизированная) | АКПП (Роботизированная) |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |