г. Тула, Новомосковская 52а
							Ежедневно с 09:00 до 21:00
					| Двигатель | 
        					 1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
        				 | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Тип привода | 4WD | 
| Мощность, л.с. | 177 | 
| Кузов | 
        				    1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
        				 | 
| Длина | 4544 | 
| Ширина | 1831 | 
| Высота | 1713 | 
| Эксплуатационные показатели | 
        				    1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
        				 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 
| Объем топливного бака, л | 58 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 378 | 
| Подвеска и тормоза | 
        				    1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
        				 | 
| Дорожный просвет, мм | 171 | 
| Колесная база, мм | 2670 | 
| Передняя подвеска | Типа Макферсон | 
| Задняя подвеска | Типа Макферсон | 
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | 
| Трансмиссия и управление | 
        				    1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.)
        				 | 
| Коробка передач | Автоматическая | 
| Количество передач | 7 |