г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 6АКП (218 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 218 |
Кузов |
2.0 л. 6АКП (218 л.с) FWD
|
Длина | 4620 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1695 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 6АКП (218 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Объем багажника | 398 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 910 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 6АКП (218 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2675 |
Передняя колея колес, мм | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1580 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 6АКП (218 л.с) FWD
|
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |