г. Тула, Рязанская 34
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 5МКП (160 л. с.) FWD
|
1.5 AMT (160 л. с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 160 | 160 |
Кузов |
1.5 5МКП (160 л. с.) FWD
|
1.5 AMT (160 л. с.) FWD
|
Длина | 4310 | 4310 |
Ширина | 1780 | 1780 |
Высота | 1680 | 1680 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 5МКП (160 л. с.) FWD
|
1.5 AMT (160 л. с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 375 | 375 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1525 | 1525 |
Подвеска и тормоза |
1.5 5МКП (160 л. с.) FWD
|
1.5 AMT (160 л. с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1680 | 1680 |
Задняя колея колес, мм | 1680 | 1680 |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 5МКП (160 л. с.) FWD
|
1.5 AMT (160 л. с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП | Робот |
Количество передач | 6 |